Image principale Image SD Ajouter Le Lac Léman vu de Chexbres, le soir Datation 1895 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 3
Image principale Image SD Ajouter Nature alpestre Datation 1883 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Les toits de Genève vus de l'atelier de l'artiste, 35 Grand'Rue Datation entre 1881 et 1887 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 126 | Page 37 [Croquis de paysage (Le Grammont) et reçu d'Albert Trachsel] Datation avril 1906 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 126 | Page 36 [Croquis de paysage (Le Grammont) et de vache] Datation avril 1906 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 184 | Page 13 [Rodo à Mürren] Datation juin 1895 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 149 | Page 11 [Grand effet d'unité, Chexbres] Datation 14 octobre 1908 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 1
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 83 | Page 3 [Croquis de paysage de montagnes] Datation 1910-1911 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 83 | Page 5 [Grindelwald, croquis de ruisseau] Datation 1910-1911 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 83 | Page 4 [Croquis pour "Le Glacier de Grindelwald", 29 décembre 1910] Datation 29.12.1910 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Carnet n° 217 | Page 11 [Croquis de paysage: la Rade de Genève, le Môle et le Mont Blanc] Datation 1915-1916 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0
Image principale Image SD Ajouter Etude pour "Le Grütli moderne" Datation 1888 Auteur(s) Auteur Ferdinand Hodler J'aime 0