Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399394/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1971 | ||
| 399395/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1984 | ||
| 399396/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1980 | ||
![]() |
484856/1 | Scrophulariaceae | Veronica agrestis var. polita Fr. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | |
| 487256/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Blanchet, G. - GB_2020_4 | Suisse | 2020 | ||
| 564298/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Miche, S., M. Perret, N. Cornide & G. Blanchet - 84372 | Suisse | 2022 | ||
| 589656/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Comte, D. - DC20230328/3 | Suisse | 2023 | ||
| 621611/1 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Desfayes, M. - s.n. | Suisse | 1994 | ||
| 8889/1 | Scrophulariaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1971 | ||
| 8890/1 | Scrophulariaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1984 | ||
| 8891/1 | Scrophulariaceae | Veronica polita Fr. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1980 | ||
| 564298/2 | Plantaginaceae | Veronica polita Fr. | Miche, S., M. Perret, N. Cornide & G. Blanchet - 84372 | Suisse | 2022 |


