Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489915/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3310 | Suisse | 1990 | ||
| 492027/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 5837 | Suisse | 1991 | ||
| 493350/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 7166 | Suisse | 1992 | ||
| 493256/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 7047 | Suisse | 1992 | ||
| 492853/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6763 | Suisse | 1992 | ||
| 492840/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6740 | Suisse | 1992 | ||
| 492578/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6479 | Autriche | 1991 | ||
| 492499/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6375 | Suisse | 1992 | ||
| 492390/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6274 | Suisse | 1991 | ||
| 492067/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2951 | Suisse | 1989 | ||
| 490481/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3938 | Suisse | 1990 | ||
| 491583/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 5382 | Suisse | 1991 | ||
| 491222/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 5048 | Suisse | 1991 | ||
| 490810/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 4322 | Suisse | 1990 | ||
| 490801/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 4310 | Suisse | 1990 | ||
| 490701/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 4100 | Suisse | 1990 | ||
| 490493/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3953 | Suisse | 1990 | ||
| 490483/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3941 | Suisse | 1990 | ||
| 489746/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3160 | Suisse | 1990 | ||
| 488520/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 1646 | Suisse | s.d. |

