Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492578/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 6479 | Autriche | 1991 | ||
| 76857/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Europe | s.d. | LECTOTYPUS Tortula muralis Hedw. |
|
| 489711/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3116 | Suisse | 1990 | ||
| 490205/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3713 | Suisse | 1990 | ||
| 489423/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2786 | Suisse | 1990 | ||
| 489410/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2714 | Suisse | 1989 | ||
| 489403/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2705 | Suisse | 1989 | ||
| 489399/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2700 | Suisse | 1989 | ||
| 489347/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 2459 | Suisse | 1989 | ||
| 489530/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3066 | Suisse | 1990 | ||
| 489915/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3310 | Suisse | 1990 | ||
| 489978/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3393 | Suisse | 1990 | ||
| 490009/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3415 | Suisse | 1990 | ||
| 490011/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3421 | Suisse | 1990 | ||
| 490048/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3477 | Suisse | 1989 | ||
| 490163/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3679 | Suisse | 1990 | ||
| 490178/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3699 | Suisse | 1990 | ||
| 490180/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3696 | Suisse | 1990 | ||
| 490192/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3708 | Suisse | 1990 | ||
| 490211/1 | Pottiaceae | Tortula muralis Hedw. | Maier, E. - 3720 | Suisse | 1990 |

