Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374067/1 | Gramineae | Setaria barbata (Lam.) Kunth | Jongkind, C. C. H. - 2324 | Ghana | 1995 | ||
| 372984/1 | Gramineae | Setaria barbata (Lam.) Kunth | Jansen, P. C. M. - 5004 | Éthiopie | 1976 | ||
| 42612/1 | Poaceae | Setaria barbata (Lam.) Kunth | Kouamé, F. N'g. - 362 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 43646/1 | Poaceae | Setaria barbata (Lam.) Kunth | Kouamé, F. N'g. - 483 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 373685/1 | Gramineae | Setaria barbata (Lam.) Kunth | Jansen, P. C. M. - 3750 | Éthiopie | 1975 |

