Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390388/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Anon. - 45 | Australie | 1898 | ||
| 402180/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Hadidi, M. N. E. - s.n. | Égypte | 1969 | ||
| 390633/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. salina (Standl.) Verloove | Standley, P. C. - 57309 | États-Unis | 1929 | ||
| 390634/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. salina (Standl.) Verloove | Garrett, M. - 5425 | États-Unis | 1929 | ||
| 390636/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. salina (Standl.) Verloove | Arsène, G. J. B. & Fr. A. Benedict - 16802 | États-Unis | 1928 | ||
| 390387/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 542 | Japon | 1901 | ||
| 390376/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 13862 | Japon | 1894 | ||
| 390635/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. salina (Standl.) Verloove | Rzedowski, J. - 20234 | Mexique | 1965 | ||
| 390392/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Zotov, V. D. - s.n. | Monde | 1930 | ||
| 390448/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Allan, H. H. B. - 1914 | Nouvelle-Zélande | 1918 | ||
| 390447/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Allan, H. H. B. - A 32 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 390441/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Petrie, D. - 322 | Nouvelle-Zélande | s.d. | ||
| 390400/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Anon. - A20 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 622005/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Lentz, H. - s.n. | Pologne | 1907 | TYPUS Chenopodium glaucum var. zbrucense Zapal. |
|
| 402126/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Issler, E. - 12 | Roumanie | 1931 | ||
| 360360/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Candolle, A. L. de - s.n. | Suisse | 1831 | ||
| 584744/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Christe, C. - 86380 | Suisse | 2023 | ||
| 402128/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Aellen, P. - 199 | Suisse | 1929 | ||
| 390460/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. parodii (Aellen) Uotila | Probst, R. - s.n. | Suisse | 1927 | ||
| 390459/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. parodii (Aellen) Uotila | Probst, R. - s.n. | Suisse | 1927 |

