Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390394/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Copley, B. - 266 | Australie | 1966 | ||
| 390397/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - 5198 | Australie | s.d. | ||
| 390398/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Petrie, D. - 1918 | Australie | 1911 | ||
| 390400/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - A20 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 390401/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Cleland, J. B. - 3591 | Australie | 1953 | ||
| 390440/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Cook, L. J. - s.n. | Australie | 1937 | ||
| 390441/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Petrie, D. - 322 | Nouvelle-Zélande | s.d. | ||
| 390447/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Allan, H. H. B. - A 32 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 390399/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - A21 | Australie | 1921 | ||
| 390387/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 542 | Japon | 1901 | ||
| 622005/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Lentz, H. - s.n. | Pologne | 1907 | TYPUS Chenopodium glaucum var. zbrucense Zapal. |
|
| 402180/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Hadidi, M. N. E. - s.n. | Égypte | 1969 | ||
| 402128/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Aellen, P. - 199 | Suisse | 1929 | ||
| 402126/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Issler, E. - 12 | Roumanie | 1931 | ||
| 360360/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Candolle, A. L. de - s.n. | Suisse | 1831 | ||
| 390376/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 13862 | Japon | 1894 | ||
| 390386/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Pole-Evans, I. B. - 6011 | Afrique du Sud | 1954 | ||
| 390388/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - 45 | Australie | 1898 | ||
| 390391/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Black, J. M. - 7 | Australie | 1927 | ||
| 584744/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Christe, C. - 86380 | Suisse | 2023 |

