Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390459/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. parodii (Aellen) Uotila | Probst, R. - s.n. | Suisse | 1927 | ||
| 390448/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Allan, H. H. B. - 1914 | Nouvelle-Zélande | 1918 | ||
| 390447/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Allan, H. H. B. - A 32 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 390441/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Petrie, D. - 322 | Nouvelle-Zélande | s.d. | ||
| 390440/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Cook, L. J. - s.n. | Australie | 1937 | ||
| 390401/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Cleland, J. B. - 3591 | Australie | 1953 | ||
| 390400/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Anon. - A20 | Nouvelle-Zélande | 1938 | ||
| 390399/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Anon. - A21 | Australie | 1921 | ||
| 390398/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Petrie, D. - 1918 | Australie | 1911 | ||
| 390397/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Anon. - 5198 | Australie | s.d. | ||
| 390394/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Copley, B. - 266 | Australie | 1966 | ||
| 390393/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Black, J. M. - s.n. | Australie | 1933 | ||
| 390392/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. ambigua (R.Br.) Mosyakin | Zotov, V. D. - s.n. | Monde | 1930 | ||
| 390391/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Black, J. M. - 7 | Australie | 1927 | ||
| 390388/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Anon. - 45 | Australie | 1898 | ||
| 390387/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 542 | Japon | 1901 | ||
| 390386/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Pole-Evans, I. B. - 6011 | Afrique du Sud | 1954 | ||
| 390376/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Faurie, U. J. - 13862 | Japon | 1894 | ||
| 390350/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca subsp. parodii (Aellen) Uotila | Dauber, L. - 49 | Argentine | 1917 | HOLOTYPUS Chenopodium parodii Aellen |
|
| 360360/1 | Amaranthaceae | Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes & al. | Candolle, A. L. de - s.n. | Suisse | 1831 |

