Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87777/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Palisot de Beauvois, A. M. F. - s.n. | Afrique | s.d. | TYPUS Oplismenus africanus P.Beauv. |
| 571552/1 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Nusbaumer, L. P. G., M.-L. Célérier & R. Spichiger - LN 4299 | Brésil | 2014 | ||
| 43634/1 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Kouamé, F. N'g. - 471 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 43713/1 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Kouamé, F. N'g. - 567 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 42635/1 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Kouamé, F. N'g. - 385 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 42916/1 | Poaceae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Kouamé, F. N'g. - 264 | Côte d'Ivoire | 1992 | ||
| 100164/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. setarius (Lam.) Ekman | Wright, C. - 1543 | Cuba | 1860 | ||
![]() |
180775/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. acuminatus (Steud.) U.Scholz | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - 1279 | Inde | Oct. | TYPUS Panicum barbifultum Schltdl. |
![]() |
180775/2 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. acuminatus (Steud.) U.Scholz | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - 1279 | Inde | Oct. | TYPUS Panicum barbifultum Schltdl. |
![]() |
180775/3 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. acuminatus (Steud.) U.Scholz | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - 1279 | Inde | Oct. | TYPUS Panicum barbifultum Schltdl. |
| 376554/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Jongkind, C. C. H., A. K. Daniels, J. Konie & M. G. Gorpudolo - 6704 | Libéria | 2005 | ||
| 329186/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Trigui, S. M., M. H. Razanajatovo & S. D. Ramandimbimanana - SMT 289 | Madagascar | 2008 | ||
| 366150/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Nusbaumer, L. P. G. & P. Ranirison - LN 1229 | Madagascar | 2004 | ||
| 365442/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Nusbaumer, L. P. G. & P. Ranirison - LN 1478 | Madagascar | 2005 | ||
| 98049/1 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. setarius (Lam.) Ekman | Balansa, B. - 2932 | Paraguay | 1880 | ||
| 27972/2 | Gramineae | Oplismenus hirtellus subsp. setarius (Lam.) Ekman | Brunner, D. R. & L. Pérez - 1175 | Paraguay | 1985 | ||
| 98042/2 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Fiebrig, K. - 366 | Paraguay | 1902 | ||
| 89530/4 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Hassler, E. - 3934 | Paraguay | 1898-1899 | ||
| 89530/3 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Hassler, E. - 3934 | Paraguay | 1898-1899 | ||
| 89530/2 | Gramineae | Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Hassler, E. - 3934 | Paraguay | 1898-1899 |





