Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
297596/1 | Asteraceae | Bidens vulgata Greene | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Monde | s.d. | |
![]() |
612490/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Hall, E. - s.n. | États-Unis | s.d. | |
| 624736/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Curtiss, A. H. - s.n. | États-Unis | s.d. | ||
| 624799/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Monde | s.d. | ||
![]() |
297599/4 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Bosc, L. A. G. - s.n. | États-Unis | s.d. | |
![]() |
297597/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Amérique du Nord | s.d. | |
| 624803/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Reuter, G. F. - s.n. | Monde | s.d. | ||
![]() |
297653/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Tainturier, L. F. - s.n. | États-Unis | reçu en 1836 | |
![]() |
297598/3 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Janin - 204 | États-Unis | reçu en 1829 | |
| 582623/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Perret, M. - 86399 | Suisse | 2023 | ||
| 582623/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Perret, M. - 86399 | Suisse | 2023 | ||
| 377841/1 | Compositae | Bidens frondosa L. | Wieringa, J. J. - 6930 | Pays-Bas | 2011 | ||
| 623757/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 2003 | ||
| 624101/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Albanie | 2002 | ||
| 623758/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 2001 | ||
| 623756/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 1998 | ||
| 48006/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Jeanmonod, D. - J5764 | France (Corse) | 1994 | ||
| 48008/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Jeanmonod, D. - J5766 | France (Corse) | 1994 | ||
| 621340/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Suisse | 1992 | ||
| 624004/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 1992 |






