Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624735/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Reuter, G. F. - s.n. | Suisse | 1867 | ||
| 47987/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Gamisans, J. - 11794 | France (Corse) | 1985 | ||
| 582623/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Perret, M. - 86399 | Suisse | 2023 | ||
![]() |
297597/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Amérique du Nord | s.d. | |
![]() |
297598/3 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Janin - 204 | États-Unis | reçu en 1829 | |
![]() |
297599/4 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Bosc, L. A. G. - s.n. | États-Unis | s.d. | |
| 219671/2 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Deschâtres, R. - s.n. | France (Corse) | 1972 | ||
| 624004/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 1992 | ||
| 624101/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Albanie | 2002 | ||
| 624733/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Reuter, G. F. - s.n. | Suisse | 1844 | ||
| 69798/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Litardière, R. V. - s.n. | France (Corse) | 1946 | ||
| 624736/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Curtiss, A. H. - s.n. | États-Unis | s.d. | ||
| 624799/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Monde | s.d. | ||
| 624803/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Reuter, G. F. - s.n. | Monde | s.d. | ||
| 624805/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Jones, M. E. - 620 | États-Unis | 1878 | ||
| 625904/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 1988 | ||
| 625905/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Desfayes, M. - s.n. | Italie | 1985 | ||
![]() |
297596/1 | Asteraceae | Bidens vulgata Greene | Wen, J. & R.N. Rabarijaona - s.n. | Monde | s.d. | |
![]() |
297653/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Tainturier, L. F. - s.n. | États-Unis | reçu en 1836 | |
| 47988/1 | Asteraceae | Bidens frondosa L. | Gamisans, J. - 15423 | France (Corse) | 1991 |





