Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504432/1 | Fabaceae | Aeschynomene indica L. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
| 504431/1 | Fabaceae | Aeschynomene indica L. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
| 504430/1 | Fabaceae | Aeschynomene indica L. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
| 481327/1 | Fabaceae | Aeschynomene indica L. | not recorded - not recorded | Monde | not recorded | ||
| 374317/1 | Fabaceae | Aeschynomene indica L. | Jongkind, C. C. H. - 2755 | Ghana | 1996 |

