Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12735/1 | Violaceae | Viola reichenbachiana Boreau | Jeanmonod, D. & D. Roguet - J1975 | France (Corse) | 1985 | ||
| 14481/1 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Jeanmonod, D. & C. Zellweger - J3735 | France (Corse) | 1986 | ||
| 14904/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Jeanmonod, D., A. Natali & R. Palese - J4214 | France (Corse) | 1987 | ||
| 14372/1 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3487 | France (Corse) | 1986 | ||
| 13702/1 | Violaceae | Viola biflora L. | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3516 | France (Corse) | 1986 | ||
| 14417/1 | Violaceae | Viola biflora L. | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3617 | France (Corse) | 1986 | ||
| 3596/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Thiébaud, M.-A. & J. Gamisans - T01392 | France (Corse) | 1980 | ||
| 44529/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Jeanmonod, D., J. Gamisans & P. Regato - J5386 | France (Corse) | 1992 | ||
| 18919/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Briquet, J., A. Saint-Yves & F. Cavillier - s.n. | France (Corse) | 1907 | ||
| 12466/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Jeanmonod, D. & D. Roguet - J1693 | France (Corse) | 1985 | ||
| 69166/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Jeanmonod, D., A. Schlüssel & C. Habashi - J6410 | France (Corse) | 2000 | ||
| 14413/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Jeanmonod, D., A. Natali & C. Zellweger - J3613 | France (Corse) | 1986 | ||
| 45951/1 | Violaceae | Viola reichenbachiana Boreau | Thiébaud, M.-A. & D. Jeanmonod - T07082 | France (Corse) | 1994 | ||
| 18920/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Briquet, J., A. Saint-Yves & F. Cavillier - s.n. | France (Corse) | 1907 | ||
![]() |
193092/1 | Violaceae | Viola cucullata var. obliqua (Aiton) Ging. | Delile, A. R. - s.n. | États-Unis | 1819 | |
![]() |
324712/1 | Violaceae | Hybanthus heterophyllus (Vent.) Baill. | Commerson, P. - s.n. | Madagascar | s.d. | ISOTYPUS Viola linifolia Poir. |
| 207996/1 | Violaceae | Viola spathulata Roem. & Schult. | Kotschy, K. G. T. - 536 | Turquie | 1836 | ||
![]() |
172862/1 | Violaceae | Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz | Anon. - s.n. | Guyane Française | s.d. | TYPUS Viola itoubou Aubl. |
![]() |
172862/2 | Violaceae | Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz | Anon. - s.n. | Guyane Française | s.d. | TYPUS Viola itoubou Aubl. |
![]() |
383508/1 | Violaceae | Viola suffruticosa L. | Anon. - s.n. | Sri Lanka | s.d. |






