Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497621/1 | Violaceae | Viola alba Besser | Wells, M., S. Miche & M. Perret - 84211 | Suisse | 2022 | ||
| 497625/1 | Violaceae | Viola reichenbachiana Boreau | Wells, M., S. Miche & M. Perret - 84212 | Suisse | 2022 | ||
| 497573/2 | Violaceae | Viola odorata L. | Wells, M., S. Miche & M. Perret - 84216 | Suisse | 2022 | ||
| 497619/2 | Violaceae | Viola hirta L. | Wells, M. & S. Miche - 84218 | Suisse | 2022 | ||
| 564671/2 | Violaceae | Viola mirabilis L. | Wells, M. & S. Miche - 84384 | Suisse | 2022 | ||
| 564276/2 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Wells, M. & S. Miche - 84323 | Suisse | 2022 | ||
| 575481/2 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Wells, M. & S. Miche - 85908 | Suisse | 2023 | ||
| 497619/1 | Violaceae | Viola hirta L. | Wells, M. & S. Miche - 84218 | Suisse | 2022 | ||
| 564276/1 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Wells, M. & S. Miche - 84323 | Suisse | 2022 | ||
| 564671/1 | Violaceae | Viola mirabilis L. | Wells, M. & S. Miche - 84384 | Suisse | 2022 | ||
| 575481/1 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Wells, M. & S. Miche - 85908 | Suisse | 2023 | ||
| 494233/2 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Wells, M. - 84056 | Suisse | 2021 | ||
| 494233/1 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Wells, M. - 84056 | Suisse | 2021 | ||
| 580275/1 | Violaceae | Viola canina subsp. montana (L.) Hartm. | Wells, M. - 85825 | Suisse | 2023 | ||
| 580275/2 | Violaceae | Viola canina subsp. montana (L.) Hartm. | Wells, M. - 85825 | Suisse | 2023 | ||
| 474802/1 | Violaceae | Viola canina L. | Weibel, R. - s.n. | France | 1965 | ||
![]() |
254413/1 | Violaceae | Viola pallascaensis W.Becker | Weberbauer, A. - 7200 | Pérou | 1909-1914 | ISOTYPUS Viola pallascaensis W.Becker |
![]() |
254388/1 | Violaceae | Viola replicata W.Becker | Weberbauer, A. - 2961 | Pérou | s.d. | ISOTYPUS Viola replicata W.Becker |
![]() |
254413/2 | Violaceae | Viola pallascaensis W.Becker | Weberbauer, A. - 7200 | Pérou | 1909-1914 | ISOTYPUS Viola pallascaensis W.Becker |
![]() |
254506/1 | Violaceae | Viola dombeyana Ging. | Weberbauer, A. - 4020 | Pérou | s.d. | ISOTYPUS Viola humboldtii var. cuneata W.Becker |





