Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567769/2 | Violaceae | Viola persicifolia Schreb. | Weber, C. - 2892 | Suisse | 1945 | ||
| 615796/2 | Violaceae | Viola pyrenaica DC. | Bornand, C. - 90825 | Suisse | 2024 | ||
| 615794/2 | Violaceae | Viola riviniana Rchb. | Bornand, C. - 90827 | Suisse | 2024 | ||
| 615786/2 | Violaceae | Viola canina L. | Bornand, C. - 90835 | Suisse | 2024 | ||
| 615778/2 | Violaceae | Viola arvensis Murray | Bornand, C. - 90843 | Suisse | 2024 | ||
| 612187/2 | Violaceae | Viola calcarata L. | Perret, M. - 88348 | Suisse | 2024 | ||
| 596274/1 | Violaceae | Viola suavis M.Bieb. | Helder, S. - 86404 | Suisse | 2024 | ||
| 596271/1 | Violaceae | Viola suavis M.Bieb. | Helder, S. - 86407 | Suisse | 2024 | ||
| 596211/2 | Violaceae | Viola suavis M.Bieb. | Helder, S. - HMS278 | Suisse | 2024 | ||
| 596200/2 | Violaceae | Viola suavis M.Bieb. | Helder, S. - HMS283 | Suisse | 2024 | ||
| 596193/2 | Violaceae | Viola L. | Helder, S. - HMS296 | Suisse | 2024 | ||
| 596186/2 | Violaceae | Viola collina Besser | Helder, S. - HMS293 | Suisse | 2024 | ||
| 596185/2 | Violaceae | Viola collina Besser | Helder, S. - HMS292 | Suisse | 2024 | ||
| 590116/2 | Violaceae | Viola rupestris F.W.Schmidt | Bäumler, B. - BEB01555 | Suisse | 2019 | ||
| 497573/2 | Violaceae | Viola odorata L. | Wells, M., S. Miche & M. Perret - 84216 | Suisse | 2022 | ||
| 392486/2 | Violaceae | Viola canina L. | Geissler, P. - 16346 | Suisse | 1992 | ||
| 584212/1 | Ranunculaceae | Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus | Détraz-Méroz, J. - s.n. | Suisse | 2009 | ||
| 582492/2 | Violaceae | Viola cenisia L. | Miche, S. - 86320 | Suisse | 2023 | ||
| 582628/2 | Violaceae | Viola biflora L. | Perret, M. & S. Miche - 86317 | Suisse | 2023 | ||
| 576646/2 | Violaceae | Viola hirta L. | Perret, M. - 79980 | Suisse | 2023 |

