Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363643/1 | Polypodiaceae | Polypodium hostmannii Klotzsch | Hostmann, W. R. - 828 | Suriname | 1843 | ISOTYPUS Polypodium hostmannii Klotzsch |
| 488005/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Blanchet, G. - GB_2020_90 | Suisse | 2020 | ||
| 362237/2 | Polypodiaceae | Polypodium fragile var. angustatum Hoffm. | Schleicher, J. C. - s.n. | Suisse | s.d. | ||
| 362237/1 | Polypodiaceae | Polypodium fragile var. angustatum Hoffm. | Schleicher, J. C. - s.n. | Suisse | s.d. | ||
| 589614/1 | Polypodiaceae | Polypodium interjectum Shivas | Comte, D. - DC20230810/3 | Suisse | 2023 | ||
| 589479/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Comte, D. - DC20230426/2 | Suisse | 2023 | ||
| 589105/1 | Polypodiaceae | Polypodium interjectum Shivas | Comte, D. - DC202301101/1 | Suisse | 2023 | ||
| 565582/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Blanchet, G. - GB_2022_9 | Suisse | 2022 | ||
| 565581/1 | Polypodiaceae | Polypodium interjectum Shivas | Blanchet, G. - GB_2022_8 | Suisse | 2022 | ||
| 565576/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Blanchet, G. - GB_2021_56 | Suisse | 2021 | ||
| 565574/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Blanchet, G. - GB_2021_54 | Suisse | 2021 | ||
| 395195/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Sandoz, F. - FS20180816/3 | Suisse | 2018 | ||
| 237385/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Nusbaumer, L. P. G. & M. Y. Ammann - 2703 | Suisse | 2008 | ||
![]() |
295995/5 | Polypodiaceae | Polypodium phegopteris L. | Kiener - 1916 | Suisse | 1858 | |
| 364936/1 | Polypodiaceae | Polypodium interjectum Shivas | Maire, A.-L. - AM20150902/1 | Suisse | 2015 | ||
| 395183/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Sandoz, F. - FS20180823/4 | Suisse | 2018 | ||
| 487420/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Blanchet, G. - GB_2020_8 | Suisse | 2020 | ||
| 487426/1 | Polypodiaceae | Polypodium interjectum Shivas | Blanchet, G. - GB_2020_12 | Suisse | 2020 | ||
| 398825/1 | Polypodiaceae | Polypodium calcareum Sm. | Reuter, G. F. - s.n. | Suisse | 1859 | ||
| 395196/1 | Polypodiaceae | Polypodium vulgare L. | Sandoz, F. - FS20180712/7 | Suisse | 2018 |



