Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222491/1 | Orchidaceae | Habenaria arenaria Lindl. | [?] - s.n. | Afrique | 1913 | ||
| 308895/1 | Orchidaceae | Disa gladioliflora Lindl. | [?] - 1099 | Afrique du Sud | 1890 | ||
| 312978/1 | Orchidaceae | Ophrys aranifera Huds. | [illisible] - s.n. | France | s.d. | ||
| 397881/1 | Orchidaceae | Cypripedium calceolus L. | [illisible] - s.n. | France | s.d. | ||
| 397918/1 | Orchidaceae | Cypripedium calceolus L. | [illisible] - s.n. | France | 1850 | ||
| 308855/1 | Orchidaceae | Disa erubescens Rendle | Adamson, J. - 516 | Kenya | 1948 | ||
| 87598/1 | Orchidaceae | Pleurothallis pubescens Lindl. | Aguayo, A. - 277 | Paraguay | 1989 | ||
| 222725/1 | Orchidaceae | Habenaria cornuta Lindl. | Aké Assi, E. - 5663 | Côte d'Ivoire | 1960 | ||
| 222873/1 | Orchidaceae | Platycoryne protearum (Rchb.f.) Rolfe | Aké Assi, E. - 17942 | Afrique | 1988 | ||
| 625143/1 | Orchidaceae | Bulbophyllum pumilum (Sw.) Lindl. | Aké Assi, L. - 9015 | Côte d'Ivoire | 1966 | ||
![]() |
178331/1 | Orchidaceae | Orchis spitzelii W.D.J.Koch | Albov, N. M. - 240 | Géorgie | 1893 | LECTOTYPUS Orchis viridifusca Albov |
![]() |
178331/2 | Orchidaceae | Orchis spitzelii W.D.J.Koch | Albov, N. M. - 240 | Géorgie | 1893 | ISOLECTOTYPUS Orchis viridifusca Albov |
| 579378/1 | Orchidaceae | Ophrys aranifera Huds. | Alioth, F. S. - s.n. | Suisse | 1868 | ||
| 579395/1 | Orchidaceae | Ophrys aranifera Huds. | Alioth, F. S. - s.n. | France | 1835 | ||
| 624790/1 | Orchidaceae | Peristeria elata Hook. | Allen, P. H. - 5072 | Panama | 1947 | ||
| 625157/1 | Orchidaceae | Bulbophyllum pinelianum Ormerod | Allen, P. H. - 4243 | Panama | 1947 | ||
| 624780/1 | Orchidaceae | Phragmipedium longifolium (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe | Allen, P. H. - 4446 | Panama | 1947 | ||
![]() |
392684/1 | Orchidaceae | Ornithocephalus cochleariformis C.Schweinf. | Allen, P. H. - 4233 | Panama | 1947 | |
| 625927/1 | Orchidaceae | Brassia allenii L.O.Williams & C.Schweinf. | Allen, P. H. - 3717 | Panama | 1946 | ||
![]() |
334281/1 | Orchidaceae | Disperis hildebrandtii Rchb.f. | Ammann, M. Y. & al. - MYA 068 | Madagascar | 2008 |





