Résultat
Afficher les critères...| No SIB | Famille | Taxon | Collecteur | Pays | Année | Typus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491565/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Maier, E. - 5361 | Suisse | 1991 | ||
| 492701/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Maier, E. - 6606 | Suisse | 1992 | ||
| 493262/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Maier, E. - 7053 | Suisse | 1992 | ||
| 495803/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Meylan, C. - s.n. | Suisse | 1925 | ||
| 566741/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Geibel, V. & J. Geibel - 526 | Suisse | 1988 | ||
| 611237/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Geissler, P. - 10980 | Suisse | 1985 | ||
| 611238/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica Hedw. | Gallice, A., L. Burgisser & M. J. Price - 19 | Suisse | 2003 | ||
![]() |
313806/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Mont. | Sumichrast, A. J. L. - s.n. | Mexique | 1868 | TYPUS Funaria mexicana Duby |
![]() |
313807/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Mont. | Sumichrast, A. J. L. - s.n. | Mexique | 1868 | TYPUS Funaria mexicana Duby |
![]() |
313808/1 | Funariaceae | Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Mont. | Sumichrast, A. J. L. - s.n. | Mexique | 1868 | TYPUS Funaria mexicana Duby |




